Tel: +86- (0) 532 6609 8998
Disponibilità: | |
---|---|
Laf Flexitanks sono stati ampiamente nel trasporto liquido sfuso.
L'idea di utilizzare Flexitank all'interno di un contenitore standard da 20 piedi, trasferisce un contenitore standard da 20 piedi in un serbatoio liquido, potrebbe aumentare notevolmente l'efficienza e ridurre drasticamente il costo della logistica liquida sfusa.
Liquidi non pericolosi | |
Prodotti alimentari | Industriali / prodotti chimici |
Birra piatta | Salse |
Oli per lubrificante | Detergenti |
Oli animali | Sugar Syrub |
Oli del trasformatore | Glicerina |
Concentrati su sciroppo di birra | Oli vegetali |
Oli bianchi | Adesivo |
Colorazione del caramello | Vino |
Binder di silicato | Emulsioni |
Liquido di uovo | Olio di mais |
Lattice naturale | Vernici a base d'acqua |
Concentrati succo di frutta | Olio d'oliva |
Lattice sintetico | Shampoo/balsamo per capelli |
Glucosio | Olio di palma |
Quab | Oli minerali |
Marmellata | Sorbitolo |
Poliolo | Lanolina |
Estratto di malto | Salsa di soia scura |
Glicole | Plasticiser (limitato) |
Latte | Salsa di pesce |
Thiosulfite di ammonio | Acido grasso olio alto |
Acqua | Ingredienti farmaceutici |
Oli di base | Sluri di carta Rutile Ti-Pure |
Brightener ottico |
Payload di container da 1,20 piedi 44% superiore ai tamburi e 15% in più rispetto a IBC
2.Non costo di pulizia, nessun costo di smaltimento
3.Non Costo di demorage
4.Non i carichi di ritorno necessari
5. Costo di trasporto di deposito, imballaggio
Laf Flexitanks sono stati ampiamente nel trasporto liquido sfuso.
L'idea di utilizzare Flexitank all'interno di un contenitore standard da 20 piedi, trasferisce un contenitore standard da 20 piedi in un serbatoio liquido, potrebbe aumentare notevolmente l'efficienza e ridurre drasticamente il costo della logistica liquida sfusa.
Liquidi non pericolosi | |
Prodotti alimentari | Industriali / prodotti chimici |
Birra piatta | Salse |
Oli per lubrificante | Detergenti |
Oli animali | Sugar Syrub |
Oli del trasformatore | Glicerina |
Concentrati su sciroppo di birra | Oli vegetali |
Oli bianchi | Adesivo |
Colorazione del caramello | Vino |
Binder di silicato | Emulsioni |
Liquido di uovo | Olio di mais |
Lattice naturale | Vernici a base d'acqua |
Concentrati succo di frutta | Olio d'oliva |
Lattice sintetico | Shampoo/balsamo per capelli |
Glucosio | Olio di palma |
Quab | Oli minerali |
Marmellata | Sorbitolo |
Poliolo | Lanolina |
Estratto di malto | Salsa di soia scura |
Glicole | Plasticiser (limitato) |
Latte | Salsa di pesce |
Thiosulfite di ammonio | Acido grasso olio alto |
Acqua | Ingredienti farmaceutici |
Oli di base | Sluri di carta Rutile Ti-Pure |
Brightener ottico |
Payload di container da 1,20 piedi 44% superiore ai tamburi e 15% in più rispetto a IBC
2.Non costo di pulizia, nessun costo di smaltimento
3.Non Costo di demorage
4.Non i carichi di ritorno necessari
5. Costo di trasporto di deposito, imballaggio
+86- (0) 532 6609 8998