Tel: +86- (0) 532 6609 8998
Disponibilidade: | |
---|---|
O LAF Flexitanks tem sido amplamente no transporte líquido a granel.
A idéia de usar o Flexitank dentro de um contêiner padrão de 20 pés, transfere um contêiner padrão de 20 pés em um tanque líquido, pode aumentar notavelmente a eficiência e reduzir drasticamente o custo da logística líquida em massa.
Líquidos não perigosos | |
Produtos alimentícios | Industrial / Chemicals |
Cerveja plana | Molhos |
Óleos lubrificantes | Detergentes |
Óleos de animais | Açúcar Syrub |
Óleos do transformador | Glicerina |
Concentrado de xarope de cerveja | Óleos vegetais |
Óleos brancos | Adesivo |
Coloração de caramelo | Vinho |
Aparelhador de silicato | Emulsões |
Ovo-líquido | Óleo de milho |
Látex natural | Tintas à base de água |
Suco de frutas concentrado | Azeite |
Látex sintético | Shampoos/condicionadores de cabelo |
Glicose | Óleo de palma |
Quab | Óleos minerais |
Jam | Sorbitol |
Polyol | Lanolina |
Extrato de malte | Molho de soja escuro |
Glicol | Plasticeers (Limited) |
Leite | Molho de peixe |
Tiossulfito de amônio | Ácido graxo de óleo alto |
Água | Ingredientes farmacêuticos |
Óleos de base | Papel rutil de tinta tinta |
Iluminador óptico |
Carga útil de 1,20 pés de contêiner 44% maior que a bateria e 15% maior que o IBC
2.Não custo de limpeza, sem custo de descarte
3.Não custo de demurra
4.Não cargas de retorno necessárias
5. Armazenamento de Salva, Custo de Transporte de embalagem
O LAF Flexitanks tem sido amplamente no transporte líquido a granel.
A idéia de usar o Flexitank dentro de um contêiner padrão de 20 pés, transfere um contêiner padrão de 20 pés em um tanque líquido, pode aumentar notavelmente a eficiência e reduzir drasticamente o custo da logística líquida em massa.
Líquidos não perigosos | |
Produtos alimentícios | Industrial / Chemicals |
Cerveja plana | Molhos |
Óleos lubrificantes | Detergentes |
Óleos de animais | Açúcar Syrub |
Óleos do transformador | Glicerina |
Concentrado de xarope de cerveja | Óleos vegetais |
Óleos brancos | Adesivo |
Coloração de caramelo | Vinho |
Aparelhador de silicato | Emulsões |
Ovo-líquido | Óleo de milho |
Látex natural | Tintas à base de água |
Suco de frutas concentrado | Azeite |
Látex sintético | Shampoos/condicionadores de cabelo |
Glicose | Óleo de palma |
Quab | Óleos minerais |
Jam | Sorbitol |
Polyol | Lanolina |
Extrato de malte | Molho de soja escuro |
Glicol | Plasticeers (Limited) |
Leite | Molho de peixe |
Tiossulfito de amônio | Ácido graxo de óleo alto |
Água | Ingredientes farmacêuticos |
Óleos de base | Papel rutil de tinta tinta |
Iluminador óptico |
Carga útil de 1,20 pés de contêiner 44% maior que a bateria e 15% maior que o IBC
2.Não custo de limpeza, sem custo de descarte
3.Não custo de demurra
4.Não cargas de retorno necessárias
5. Armazenamento de Salva, Custo de Transporte de embalagem
+86- (0) 532 6609 8998